Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о материально-технической базе МОУ «Величненская ООШ» Белевского района Тульской области | |
Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 567 |
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 8 |
Количество мастерских (ед) | 1 |
в них мест | 8 |
Число тракторов для учебных целей (ед) | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение спортивную площадку, не совмещённую с прогулочной | Да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | Нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | Нет |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | Нет |
Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка поставить "0") (га) | 0 |
Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") (га) | 1 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | Да |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 0 |
Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 30 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 50 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 30 |
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) | 2447 |
в т. ч. - школьных учебников (тыс ед) | 1478 |
- учебные пособия | 10 |
- художественная литература | 899 |
- справочный материал | 60 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | Нет |
в них зданий (ед) | 0 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | Нет |
в них зданий (ед) | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | Да |
Наличие: водопровода (да, нет) | Да |
центрального отопления (да, нет) | Да |
канализации (да, нет) | Да |
Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 |
Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 1 |
в них пассажирских мест (мест) | 22 |
Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 0 |
в них компьютеризированных рабочих мест | 0 |
Персональные компьютеры – всего | 15 |
- в том числе используемых в учебных целях всего | 10 |
- из них доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий время | 7 |
из них: |
|
- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) | 8 |
- имеющие доступ к Интернету | 8 |
- имеющие доступ к Интранет-порталу организации | 8 |
- поступившие в отчетном году | 0 |
- Мультимедийные проекторы | 3 |
- Интерактивные доски | 2 |
- Принтеры | 3 |
- Сканеры | 1 |
- Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) | 4 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 |
Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0"): модем | 1 |
выделенная линия | 0 |
спутниковое | 0 |
Скорость подключения к сети Интернет | 30-100 Мбит/сек. |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0") | 1 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 0 |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | Нет |
Количество огнетушителей (ед) | 8 |
Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 2 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | Да |
№ п.п | Наименование объекта | Адрес объекта | Права на объект | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Учебная мастерская | 301552 Тульская область Белевский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30 | Безвозмездное пользование | Учебно-вспомогательное | 40,1 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | ||
Учебная мастерская | 301552 Тульская область Белевский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30 | 1 | 40,1 | 1 | 40,1 |
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Библиотека
- График работы:
-
ПН-СР, ПТ 8.00-15.00
- Адрес:
- 301552 Тульская область Белёвский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30
Форма обратной связи
Для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Перейти в разделСтоловая
- График работы:
ПН-ПТ 8.00-13.00
- Адрес:
- 301552 Тульская область Белёвский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30
- Количество мест:
- 30
- Подробнее:
Горячим питанием-41 чел.
Льготным-28 чел.
Медицинский пункт
- График работы:
-
8.00-15.00
- Адрес:
- 301552 Тульская область Белёвский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30
- Количество мест:
- -
Спортивный зал
- Адрес:
- 301552 Тульская область Белёвский район д.Новая Велична ул.Рабочая д.30
- Площадь м2:
- 42,9